Current Sarasota County Market Report

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5180 Northridge Road Unit 106 2 2 1,289 $239,900 $186 0 days
2805 Norwood Lane 3 2 1,825 $669,000 $366 0 days
2551 Aspinwall Street 3 2 1,687 $599,000 $355 1 day
4810 Tri Par Drive 2 3 836 $125,000 $149 1 day
668 Back Nine Drive 2 2 1,402 $350,000 $249 1 day
5654 Sheffield Greene Circle Unit 28 2 2 1,099 $249,000 $226 1 day
25021 Spartina Drive 3 2 2,068 $895,000 $432 1 day
3465 Clark Road Unit 263 2 2 1,020 $148,000 $145 1 day
1523 Napoli Drive E 3 3 1,673 $410,000 $245 1 day
8475 Manasota Key Road 4 4 3,806 $3,000,000 $788 1 day
13220 N Branch Road 3 3 3,747 $849,000 $226 1 day
4220 Central Sarasota Parkway Unit 1214 2 2 1,008 $285,000 $282 1 day
576 Portside Drive 2 2 1,257 $162,000 $128 1 day
550 W Flamingo Drive Unit 2 2 2 1,028 $599,000 $582 1 day
1800 Webber Street 4 6 3,262 $4,490,000 $1,376 1 day
1647 Siesta Drive 5 3 3,032 $1,690,000 $557 1 day
4840 Camelot Street 3 2 1,180 $234,900 $199 1 day
116 San Rafael Avenue 4 3 1,716 $335,000 $195 1 day
4356 Camino Madera 3 2 3,009 $589,000 $195 1 day
439 Cerromar Lane Unit 410 2 2 1,110 $179,999 $162 1 day
2884 Grazeland Drive 4 3 2,278 $619,000 $271 2 days
403 Longbow Trail 4 3 2,770 $1,100,000 $397 2 days
4885 Rilma Avenue Unit 134 3 2 993 $135,000 $135 2 days
871 Macewen Drive 5 6 5,218 $3,190,000 $611 2 days
1182 S Salford Boulevard 2 2 1,265 $255,000 $201 2 days
Average: 2.9 2.6 1,949 $997,510 $405 142 days
Viewing 1 - 25 of 5086
Viewing 1 - 25 of 5086
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
36 N Starboard Drive 1 1 564 $249,000 $441 0 days
945 Horizon Road 2 1 1,055 $235,000 $222 0 days
503 Sawgrass Bridge Road 3 3 2,467 $797,000 $323 1 day
1627 Brookhouse Drive Unit 263 2 2 1,077 $300,000 $278 0 days
1885 Bobcat Trail 4 3 2,665 $624,900 $234 2 days
20765 Benissimo Drive 4 2 2,251 $699,000 $310 0 days
7151 Wood Creek Drive Unit 205 2 2 1,281 $199,000 $155 3 days
1605 N Lake Shore Drive 4 2 2,449 $1,595,000 $651 2 days
2509 Waterfront Circle 5 6 4,563 $1,925,000 $421 0 days
648 Cohen Way Unit 648 3 2 1,301 $465,000 $357 0 days
270 Holly Bank Avenue 4 4 3,024 $672,900 $222 0 days
13001 Pink Sand Court Unit 104 2 2 1,710 $329,999 $192 1 day
836 Connemara Circle 3 2 2,030 $610,000 $300 2 days
5757 Whistlewood Circle 3 2 1,322 $315,000 $238 3 days
2523 Sweetland Avenue 3 3 1,008 $272,000 $269 0 days
13001 Pink Sand Court Unit 102 2 2 1,487 $311,997 $209 2 days
1602 Vikki Court 3 3 1,838 $375,000 $204 3 days
3129 Baldwin Avenue 4 3 1,187 $399,900 $336 2 days
4686 Glebe Farm Road 3 2 1,708 $350,000 $204 0 days
352 Woodvale Drive 3 2 1,572 $515,000 $327 0 days
4541 Murcia Boulevard Unit 11 3 5 3,241 $459,999 $141 2 days
5941 Long Shore Loop 2 2 2,298 $639,000 $278 6 days
3507 Culpepper Terrace 3 2 1,842 $325,000 $176 3 days
7214 Cloister Drive Unit 7214 2 2 1,400 $165,000 $117 4 days
20545 Prego Place 3 2 1,416 $335,000 $236 1 day
Average: 2.8 2.6 1,948 $941,053 $416 83 days
Viewing 1 - 25 of 1402
Viewing 1 - 25 of 1402
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
7562 Hawkstone Drive 3 3 2,309 $723,579 $723,579 $313 0 days 10/23/26
4044 S Mark Drive 3 1 1,320 $145,000 $115,000 $87 18 days 10/23/26
1613 Wharf Road 3 3 1,781 $499,000 $499,000 $280 0 days 10/23/26
515 S Osprey Avenue 4 5 2,798 $2,425,000 $2,375,000 $848 6 days 10/23/26
4861 Summertree Road 3 2 1,681 $345,000 $335,000 $199 0 days 10/23/26
324 Golden Sands Drive 3 2 1,425 $250,000 $250,000 $175 4 days 10/23/26
1359 Maseno Drive 2 2 1,703 $345,000 $330,000 $193 11 days 10/23/26
2328 Spring Oaks Circle 3 2 1,248 $430,000 $405,000 $324 8 days 10/23/26
1932 Harbourside Drive Unit 214 2 2 1,192 $449,000 $449,000 $376 1 day 10/23/26
106 Algiers Drive 3 2 1,446 $410,000 $390,000 $269 18 days 10/23/26
4018 Dyer Lane 2 2 1,241 $349,900 $355,000 $286 11 days 10/23/26
314 Wexford Terrace Unit 166 3 2 1,487 $249,900 $240,000 $161 30 days 10/23/26
17048 Coral Key Drive 3 3 1,539 $314,900 $285,000 $185 40 days 10/23/26
559 Mount Vernon Drive 2 2 1,264 $329,900 $345,000 $272 43 days 10/23/26
5160 Hornbuckle Boulevard 3 2 1,987 $469,000 $469,000 $236 55 days 10/23/26
5500 Bentgrass Drive Unit 6-112 1 2 1,032 $159,900 $152,000 $147 72 days 10/23/26
6535 Jarvis Road 3 2 1,422 $430,000 $400,000 $281 64 days 10/23/26
4586 Mohican Trail Unit 147 2 2 1,258 $190,000 $184,900 $146 78 days 10/23/26
4175 Polynesia Road 4 3 2,092 $344,999 $350,000 $167 95 days 10/23/26
12381 Falling Leaf Place 3 3 2,282 $619,000 $615,000 $269 83 days 10/23/26
1707 Belvidere Road 3 3 2,464 $745,000 $718,000 $291 98 days 10/23/26
1300 Benjamin Franklin Drive Unit 301 2 3 2,019 $2,348,000 $2,276,000 $1,127 125 days 10/23/26
10418 Morning Mist Lane 3 3 2,085 $870,144 $830,000 $398 146 days 10/23/26
1717 Alta Vista Street 5 5 3,267 $3,095,000 $2,900,000 $887 173 days 10/23/26
6108 Green View Drive Unit 143 2 2 1,345 $164,900 $150,000 $111 176 days 10/23/26
Average: 2.9 2.5 1,914 $742,730 $704,458 $318 82 days
Viewing 1 - 25 of 6744
Viewing 1 - 25 of 6744

How much is your home worth?

...get instant property value now!